Últimas Normas del Boletín Oficial
Utilizar como material de consulta. El Boletín Oficial es la única fuente normativa válida jurídicamente. Consulte con nosotros.

Norma de Argentina

MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERV

Resolución No. 00748/1995
(B.Oficial: 29-12-1995)

NCM - Distintas modificaciones - Lista de Usados   Descargue el PDF
NCM - Distintas modificaciones - Lista de Usados
Resolución Nº 748/95 - MOS

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1995.-
VISTO el Expediente Nº 031-004422/95 del Registro del MINISTERIO
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que por Resoluciones MEOSP Nros. 367 de fecha 5 de octubre de
1995, 389 de fecha 10 de octubre de 1995, 451 de fecha 27 de
octubre de 1995 y 716 de fecha 20 de diciembre de 1995, se han
fijado derechos de importación de extrazona en forma transitoria
para determinadas mercaderías que en la actualidad no presentan
una posición específica dentro de la Nomenclatura Común del
MERCOSUR (N.C.M.).
Que se hace necesario efectuar en determinados casos ajustes y en
otros mantener la vigencia de las medidas adoptadas en las
mencionadas normas frente a la entrada en vigencia a partir del 1º
de enero de 1996 de una modificación del Decreto Nº 2275 de fecha
23 de diciembre de 1994 que contempla la aprobación del Arancel
Externo Común (AEC) basado en la Nomenclatura Común del MERCOSUR
(N.C.M.) en sus versiones en español y portugués ajustada a la
Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de
Mercaderías y a la Versión Unica en idioma español.
Que en virtud de lo señalado en el CONSIDERANDO anterior
corresponde asimismo, adecuar los Anexos I y II de la Resolución
MEOSP Nº 909 de fecha 29 de julio de 1994 y sus modificatorias.
Que en la confección de la medida que se propicia ha tomado
intervención la SECRETARIA DE COMERCIO E INVERSIONES.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Ministerio
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente Resolución se dicta en función de lo previsto en
la Ley Nº 22.415, en la Ley de Ministerios - t.o. en 1992 - y en
la Ley Nº 22.792 y en uso de las facultades conferidas por los
Decretos Nros. 751 de fecha 8 de marzo de 1974, 1011 de fecha 29
de mayo de 1991, 2752 del 26 de diciembre de 1991 y 2275 del 23 de
diciembre de 1994.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMIA Y OBRAS SERVICIOS PUBLICOS
RESUELVE:
ART. 1º.- Sustitúyese el Anexo a la Resolución MEOSP Nº 451/95,
por UNA (1) planilla que como Anexo I forma parte integrante de
la presente Resolución.
ART. 2º.- Sustitúyese el derecho de importación extrazona (D.I.E.)
fijado por el Art. 8º de la Resolución MEOSP Nº 389/95 a la
siguiente mercadería, por el que se indica:
[T]
D.I.E.
%
7304.59.10 Tubos de acero SAE 52.100 4
[/T]
ART. 3º.- Mantiénese la vigencia de lo establecido en los Arts. 1º
y 2º de la Resolución MEOSP Nº 367/95.
ART. 4º.- Mantiénese la vigencia de lo establecido en el Art. 5º
de la Resolución MEOSP Nº 389/95.
ART. 5º.- Mantiénese la vigencia de lo establecido en el Art. 5º
de la Resolución MEOSP Nº 716/95.
ART. 6º.- Sustitúyese el Anexo I a la Resolución MEOSP Nº 909/94
y sus modificatorias, por las OCHO (8) planillas que como Anexo
II forman parte integrante de la presente Resolución.
ART. 7º.- Sustitúyese el Anexo II a la Resolución MEOSP Nº 909/94
y sus modificatorias, por las CATORCE (14) planillas que como
Anexo III forman parte integrante de la presente Resolución.
ART. 8º.- La presente Resolución comenzará a regir el 1º de enero
de 1996.
ART. 9º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional
del Registro Oficial y archívese.
Fdo.: Domingo F. Cavallo.
[T]
ANEXO II A LA RESOLUCION MEOSP Nº 748
8401.20.00 8408.10.90 8413.50.90 8414.40.20
8402.11.00 8408.90 10 8413.60.11 8414.40.90
8402.12.00 8408.90.90 8413.60.19 8414.59.9O
8402.19.00 8410.11.00 8413.70.10 8414.60.00
8402.20.00 8410.12.00 8413.70.80 8414.80.11
8403.10.90 8410.13.00 8413.70.90 8414.80.13
8404.10.10 8412.29.00 8413.81.00 8414.80.19
8404.10.20 8412.31.90 8413.82.00 8414.80.21
8405.10.00 8412.80.00 8414.10.00 8414.80.22
8406.81.00 8413.11.00 8414.30.91 8414.80.29
8406.82.00 8413.40.00 8414.30.99 8414.80.31
8407.90.00 8413.50.10 8414.40.10 8414.80.32
8414.80.33 8422.30.10 8428.90.90 8440.10.90
8414.80.39 8422 30.21 8429.20.90 8441.10.90
8414.80.90 8422.30.22 *1 8429.40.00 8441.20.00
8415.10.90 8422.30.29 8429.51.19 8441.30.90
8415.20.90 8422.30.30 8429.52.90 8441.80.00
8415.8l.90 8422.40.90 (2) 8429.59.00 8442.30.00
8415.82.90 8423.20.00 8430.41.90 8443.11.00 (3)
8415.83.00 8423.30.11 8430.49.90 8443.12.00
8417.10.90 8423.30.19 8430.61.00 8443.19.90
8417.20.00 8423.30.90 8430.62.00 8443.29.00
8417.80.10 8423.82.00 8430.69.90 8443.30.00
8417.8O.90 8424.20.00 8432.10.00 8443.51.00
8418.50.90 8424.30.10 8432.21.00 8443.59.90
8418.61.10 8424.81.21 8432.29.00 8443.60.20
8418.61.90 8424.81.29 8432.30.10 8443.60.90
8418.69.20 8424.81.90 8432.30.90 8448.19.00
8418.69.90 8424.89.00 8432.40.00 8450.20.90
8419.31.00 8425.11.00 8432.80.00 8451.21.00
8419.32.00 8425 19.90 8433.20.90 8451.29.00
8419.39.00 8425.31.10 8433.30.00 8451.40.21
8419.40.10 8425.39.10 8433.40.00 8451.40.29
8419.40.20 8425.39.90 8433.51.00 8451.50.90
8419.50.10 8425.41.00 8433.53.00 8451.80.00
8419.50.21 8425.49.10 8433.59.90 8453.10.10
8419.50.22 8425.49.90 8433.60.10 8453.10.90
8419.50.29 8426.11.00 8433.60.90 8453.20.00
8419.8l.10 8426.12.00 8434.10.00 8453.80.00
8419.8l.90 8426.19.00 8434.20.10 8454.20.10
8419.89.10 8426.20.00 8434.20.90 8454.20.90
8419.89.30 8426.30.00 8435.10.00 8455.22.10
8419.89.40 8426.41.00 8436.21.00 8455.22.90
8419.89.91 8426.91.00 8436.29.00 8455.30.10
8419.89.99 8426.99.00 8436.80.00 8455.30.90
8420.10.11 8427.10.90 8437.10.00 8456.30.10 -
- Eliminada por Resolución Nº 1077/99-MOS
8456.30.11 8456.30.19 **
** Incorporadas por Resolución Nº 1077/99-MOS
8420.10.19 8427.20.90 8437.80.90 8456.30.90
8420.10.21 8427.90.00 8438.10.00 8457.10.00
8420.10.29 8428.10.00 8438.20.10 8457.20.10
842l.l9.10 8428.20.90 8438.20.90 8457.20.90
8421.19.90 (1) 8428.31.00 8438.30.00 8457.30.10
8421.21.00 8428.32.00 8438.40.00 8457.30.90
8421.22.00 8428.33.00 8438.50.00 8458.11.10
842l.29.20 8428.39.10 8439.10.90 8458.11.90
8421.29.30 8428.39.20 8439.20.00 8458.19.90
8421.29.90 8428.39.90 8439.30.20 8458.99.00
8422.19.00 8428.40.00 8439.30.30 8459.29.00
8422.20.00 8428.60.00 8459.40.00
8459.61.00 8471.49.71 8480.60.00 8515.39.00
8459.69.00 8471.49.72 848O.71.00 8515.80.90
8459.70.00 8471.49.73 8480.79.00 8517.22.10
8460.19.00 8471.49.74 8501.33.10 8517.22.90
8460.21.00 8471.49.75 8501.33.20 8517.30.11
8460.29.00 8471.49.91 8501.34.11 8517.30.12
8460.39.00 8471.49.92 8501.34.19 8517.30.13
8460.40.9l 8471.49.94 8501.34.20 8517.30.14
8460.40.99 8471.60.52 8501.53.10 8517.30.15
8460.90.90 8471.70.90 8501.53.90 8517.80.21
8461.10.00 8471.80.11 8501.64.00 8517.80.29
8461.20.90 8471.80.12 8502.11.10 8517.80.90
8461.30.90 8471.80.13 8502.11.9O 8525.10.10
8461.40.91 8471.80.14 8502.12.10 8525.10.21
8461.50.10 8471.80.19 8502.12.9O 8525.10.22
8461.50.20 8471.90.11 8502.13.11 8525.10.29
8462.10.90 8471.90.12 8502.13.19 8525.10.31
8462.21.00 8471.90.19 8502.13.90 8525.10.32
8462.29.00 8472.10.00 8502.20.11 8525.10.33
8462.39.10 8472.90.30 8502.20.19 8525.10.34
8462.39.90 8472.90.90 8502.20.90 8525.10.39
8462.91.19 8474.10.00 8502.40.10 8526.10.00
8462.91.99 8474.20.90 8502.40.90 8526.91.00
8463.20.10 8474.31.00 8504.21.00 8530.10.10
8463.90.90 8477.10.99 8504.22.00 8530.10.90
8464.10.00 8477.20.10 8504.23.00 8530.80.10
8464.20.90 8477.30.10 8504.33.00 8530.80.90
8541.40.27 (*)
8464.90.90 8477.40.00 8504.34.00 8543.20.00
8465.91.10 8477.59.11 8504.40.40 8543.30.00
8465.91.20 8477.80.00 8504.40.50 8543.89.39
8465.91.90 8478.10.10 8504.40.90 8601.10.00
8465.92.90 8478.10.90 8510.20.00 8601.20.00
8465.93.10 8479.20.00 8514.10.10 8602.10.00
8465.94.00 8479.40.00 8514.10.90 8602.90.00
8465.95.91 8479.50.00 8514.20.11 8603.10.00
8465.95.92 8479.60.00 8514.20.19 8603.90.00
8465.96.00 8479.81.00 8514.20.20 8604.00.00
8465.99.00 8479.82.90 8514.30.11 8605.00.10
8471.30.11 8479.89.99 8514.30.19 8605.00.90
8471.30.12 8480.10.00 8514.30.21 8606.10.00
8471.30.19 8480.20.00 8514.30.29 8606.20.00
8471.30.90 8480.30.00 8515.11.00 8606.30.00
8471.41.10 8480.41.00 8515.19.00 8606.91.00
8471.41.90 8480.49.10 8515.21.00 8606.92.00
8471.49.45 8480.49.90 8515.29.00 8606.99.00
8471.49.69 8480.50.00 8515.31.00 8609.00.00
8701.30.00 9007.20.10 9022.13.90 9028.10.10
8701.90.00 9007.20.90 9022.14.90 9028.10.90
8707.90.10 9008.10.00 9024.10.10 9028.20.10
8707.90.90 9008.20.10 9024.10.20 9028.20.20
8709.11.00 9O08.20.90 9024.10.90 9028.30.11
8709.19.00 9008.30.00 9025.19.10 9028.30.19
8710.00.00 9008.40.00 9025.19.90 9028.30.21
8713.10.00 9009.11.00 9025.80.00 9028.30.29
8713.90.00 9009.12.10 9026.10.11 9028.30.31
8716.10.00 9009.12.90 9026.10.19 9028.30.39
8716.20.00 9009.21.00 9026.10.20 9028.30.90
8802.20.10 9O09.22.00 9026.20.10 9030.20.10
8901.10.00 9009.30.00 9026.20.90 9030.20.21
8901.20.00 9010.10.90 9026.80.00 9030.20.22
8901.30.00 9010.41.00 9027.10.00 9030.20.29
8901.90.00 9010.42.00 9027.20.20 9030.20.30
8902.00.90 9010.49.00 9027.30.11 9030.39.90
8903.10.00 *1 9010.50.90 9O27.30.19 9030.40.20
8903.91.00 *1 9010.60.00 9027.30.21 9030.82.10
8903.92.00 *1 9011.10.00 9027.30.22 9030.82.90
8903.99.00 *1 9011.20.10 9027.30.23 9030.83.10
8904.00.00 9011.20.20 9027.30.29 9030.83.20
8905.10.00 9011.20.30 9027.30.31 9030.83.30
8905.20.00 9011.80.10 9027.30.39 9030.83.90
8905.90.00 9011.80.90 9027.50.10 9031.10.00
8906.00.00 9012.10.10 9027.50.20 9031.20.10
8907.10.00 9012.10.90 9027.50.30 9031.20.9O
8907.90.00 9015.10.00 9027.50.40 9031.30.00
9006.10.00 9015.20.10 9027.50.90 9031.80.11
9006.20.00 9015.20.90 9027.80.11 9031.80.12
9006.40.00 9015.30.00 9027.80.12 9031.80.20
9006.61.00 9015.80.10 9027.80.13 9031.80.30
9006.62.00 9015.80.90 9027.80.14 9031.80.40
9006.69.00 9018.49.30 9027.80.20 9031.80.50
9007.11.00 9018.49.40 9027.80.30 9031.80.60
9007.19.00 9022.13.11 9027.80.90 9031.80.90
9032.89.30
8433.59.11 Incorporada por Res. 467/97 MOS
8903.99.00 Incorporada por Res. 39/98 MOS
(*) 8541.40.27 Incorporada por Res. 359/99 MOS
[/T]
*1 Eliminadas por la Res. 866/96 MOS
REFERENCIAS:
(1) Exclúyese de la N.C.M. 8421.10.90 las siguietes mercaderías
"Centrífuga con descarga continua o discontinua de sólidos durante
la marcha". "Del tipo a platillos".
(2) Exclúyese de la N.C.M. 8422.40.90 la siguiente mercadería:
"Enfardadoras de papel horizontales continuas con atado
automático".
(3) Sólo queda comprendida en la N.C.M. 8433.11.00 la siguiente
mercadería: "Impresoras offset alimentadas con bobinas, modulares
automáticas, multimedidas y numerado, para impresión en frente y
dorso y en una sola pasada, de toda clase de formularios continuos
originales y/o duplicados, con papel carbónico intercalado y
pegado, así como valores, cheques, etiquetas, papeles comerciales
en general, cuadernillos, libros de texto y comerciales,
publicaciones periódicas, sobres, formularios cortados,
intercalados con papel carbónico pegado, con perforado, con
sacabocado rotativos, de ancho útil hasta 700 mm., con una
velocidad de bobina a bobina de hasta 300 m/minuto y de bobina a
zigzag o cortado de hasta 260 m/minuto".
(4) Sólo queda comprendida en la posición arancelaria 8903.99.00
de la Nomenclatura Común del MERCOSUR la siguiente mercadería:
"Botes de remo, con uno o más asientos deslizables, calzados
deportivos y sus anclajes, de longitud superior o igual a 8
metros para los de un solo par de remos, superior o igual a 10
metros para los de dos pares de remos y superior o igual a 13
metros para los de cuatro pares de remos, de peso total inferior
o igual a 15 kg por par de remos (botes de competición de hasta
cuatro pares de remos)".
(5) Exclúyese de la posición arancelaria 8609.00.00 de la
Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) la siguiente mercadería:
"Contenedores de carga seca, del tipo de los utilizados en el
transporte marítimo de mercaderías".
Nota del Editor: El punto (5) fue incorporado por la Resolución Nº
231/99-MOS.
(6) Exclúyese de la posición arancelaria 8419.89.99 de la
Nomenclatura Común del MERCOSUR la siguiente mercadería: "Equipo
continuo, para producir el leudo de la masa de pan, con capacidad
de producir 32.000 unidades de bollería y 4.800 unidades de panes
de molde, por hora".
(7) Exclúyense de la posición arancelaria 8422.40.90 de la
Nomenclatura Común del MERCOSUR las siguientes mercaderías:
"Embolsadora de pan rebanado, incluso con dispositivo de cierre,
con capacidad de trabajar hasta 120 panes rebanados por minuto y
atador automático de bolsas".
"Embolsadora de pan de bollería, incluso con dispositivo de
cierre, con una capacidad de 120 bollos por minuto".
(8) Exclúyese de la posición arancelaria 8428.39.90 de la
Nomenclatura Común del MERCOSUR la siguiente mercadería:
"Transportador de acción continua, del tipo rejilla metálica,
utilizada en el enfriamiento de panes, con capacidad de
transportar 9.600 unidades de panes de molde y 40.000 unidades
de bollería por hora".
(9) Exclúyense de la posición arancelaria 8428.90.90 de la
Nomenclatura Común del MERCOSUR las siguientes mercaderías:
"Desmoldador automático de panes, con capacidad de 160 unidades
de panes de molde y 600 unidades de bollería, por minuto".
"Equipo apilador y desapilador de moldes de pan, con capacidad de
1.400 unidades de bollería y 2.000 unidades de panes de molde,
por hora".
(10) Exclúyense de la posición arancelaria 8438.10.00 de la
Nomenclatura Común del MERCOSUR las siguientes mercaderías:
"Divisora de masas, con una capacidad de producción de 10.800
panes/hora".
"Rebanadora de pan, con capacidad de procesar hasta 60 panes por
minuto".
Nota del Editor: Las referencias (6), (7), (8), (9) y (10) fueron
incorporadas por la Resolución Nº 1635/98-MOS.
(11) Exclúyese de la posición arancelaria 8417.20.00 de la
Nomenclatura Común del MERCOSUR la siguiente mercadería: "Horno
de panadería, a fuego directo, con capacidad de producir 8.700
unidades de panes de molde y 32.000 unidades de bollería por hora"
Nota del Editor: La referencia (11) fue incorporada por Resolución
Nº 5/99-MOS.
(12) Exclúyese de la posición arancelaria 9027.80.90 de la
Nomenclatura Común del MERCOSUR la siguiente mercadería:
"Aparato para determinar parámetros hemodinámicos (pCO2, pO2 y
PH)".
Nota del Editor: La referencia (12) fue incorporada por Resolución
Nº 841/99-MOS.
[T]
ANEXO III A LA RESOLUCION MEOSP Nº 748
8401.40.00 8412.21.90 8418.91.00 8431.20.90
8402.90.00 8412.31.10 8418.99.00 8431.31.10
8403.10.10 8412.90.10 8419.11.00 8431.31.90
8403.90.00 8412.90.20 84l9.19.10 8431.39.00
8404.90.10 8412.90.80 8419.19.90 8431.41.00
8404.90.90 84l2.90.90 8419.20.00 8431.42.00
8405.90.00 8413.20.00 8419.90.10 8431.43.10
8406.90.00 8413.30.10 8419.90.20 8431.43.90
8407.31.10 8413.30.20 84l9.90.31 8431.49.00
8407.31.90 8413.30.30 8419.90.39 8432.90.00
8407.32.00 8413.30.90 8419.90.40 8433.11.00
8407.33.10 8413.91.00 8419.90.90 8433.19.00
8407.33.90 8413.92.00 8420.91.00 8433.90.10
8407.34.10 8414.20.00 8420.99.00 8433.90.90
8407.34.90 8414.30.11 8421.12.10 8434.90.00
8408.10.10 8414.51.10 8421.23.00 8435.90.00
8408.20.10 8414.51.20 8421.29.11 8436.91.00
8408.20.20 8414.51.90 8421.29.19 8436.99.00
8408.20.30 8414.90.10 8421.31.00 8437.90.00
8408.20.90 8414.90.20 8421.39.10 8438.90.00
8409.10.00 8414.90.31 8421.39.20 8439.91.00
8409.91.11 8414.90.32 8421.39.90 8439.99.00
8409.91.12 8414.90.33 8421.91.10 8440.90.00
8409.91.13 8414.90.34 8421.91.91 8441.90.00
8409.91.14 8414.90.39 8421.91.99 8442.40.10
8409.91.15 8415.10.10 8421.99.10 8442.40.20
8409.91.16 8415.20.10 8421.99.90 8442.40.30
8409.91.17 8415.81.10 8422.11.00 8442.50.00
8409.9l.20 8415.82.10 8422.90.10 8443.90.10
8409.91.30 8415.90.00 8422.90.90 8443.90.90
8409.91.40 8416.10.00 8423.10.00 8447.20.10
8409.91.90 8416.20.10 8423.81.10 8448.20.10
8409.99.11 8416.20.90 8423.81.90 8448.20.20
8409.99.12 8416.30.00 8423.90.10 8448.20.30
8409.99.13 8416.90.00 8423.90.21 8448.20.90
8409.99.14 8417.90.00 8423.90.29 8448.31.00
8409.99.15 8418.10.00 8424.10.00 8448.32.11
8409.99.16 8418.21.00 8424.81.11 8448.32.19
8409.99.17 8418.22.00 8424.90.10 8448.32.20
8409.99.20 8418.29.00 8424.90.90 8448.32.30
8409.99.30 8418.30.00 8425.19.10 8448.32.40
8409.90.00 8418.40.00 8425.42.00 8448.32.50
8410.90.00 8418.50.10 8431.10.10 8448.32.90
8411.91.00 8418.69.10 8431.10.90 8448.33.10
8411.99.00 8418.69.31 8431.20.11 8448.33.90
8412.21.10 8418.69.32 8431.20.19 8448.39.11
8448.39.12 8466.10.00 8473.29.20 8479.90.90
8448.39.17 8466.20.10 8473.29.90 8481.10.00
8448.39.19 8466.20.9O 8473.30.11 8481.20.10
8448.39.21 8466.30.00 8473.30.19 8481.20.90
8448.39.22 8466.91.00 8473.30.21 8481.30.00
8448.39.23 8466.92.00 8473.30.22 8481.40.00
8448.39.29 8466.93.11 8473.30.23 8481.80.11
8448.39.91 8466.93.19 8473.30.24 8481.80.19
8448.39.92 8466.93.20 8473.30.25 8481.80.21
8448.39.99 8466.93.30 8473.30.26 8481.80.29
8448.41.00 8466.93.40 8473.30.27 8481.80.91
8448.42.00 8466.93.50 8473.30.29 8481.80.92
8448.49.10 8966.93.60 8473.30.31 8481.80.93
8448.49.20 8466.94.10 8473.30.32 8481.80.94
8448.49.90 8466.94.20 8473.30.33 8481.80.95
8448.51.00 8466.94.30 8473.30.34 8481.80.96
8448.59.10 8466.94.90 8473.30.39 8481.80.97
8448.59.21 8467.11.10 8473.30.41 8481.80.99
844B.59.22 8467.11.90 8473.30.42 8481.90.10
8448.59.29 8467.19.00 8473.30.49 8481.90.90
8448.59.30 8467.89.00 8473.30.50 8482.10.10
8448.59.40 8467.91.00 8473.30.91 8482.10.90
8448.59.90 8467.92.00 8473.30.92 8482.20.10
8449.00.91 8467.99.00 8473.30.99 8482.20.90
8449.00.99 8468.10.00 8473.40.10 8482.30.00
8450.11.00 8468.90.10 8473.40.70 8482.40.00
8450.12.00 8468.90.20 8473.40.90 8482.50.10
8450.19.00 8468.90.90 8473.50.10 8482.50.90
8450.90.10 8469.11.00 8473.50.20 8482.80.00
8450.90.90 8469.12.10 8473.50.31 8482.91.11
8451.30.91(*)
8451.90.10 8469.12.90 8473.50.32 8482.91.19
8451.90.90 8469.20.00 8473.50.33 8482.91.20
8452.10.00 8469.30.10 8473.50.34 8482.91.30
8452.30.00 8469.30.90 8473.50.35 8482.91.90
8452.40.00 8470.10.00 8473.50.39 8482.99.00
8452.90.11 8470.21.00 8473.50.40 8483.10.10
8452.90.19 8470.29.00 8473.50.50 8483.10.20
8452.90.91 8470.30.00 8473.50.90 8483.10.30
8452.90.92 8470.40.00 8474.90.00 8483.10.40
8483.10.50 Incorporada por Resolución Nº 1077/99-MOS
8452.90.93 8470.50.11 8475.90.00 8483.10.90
8452.90.99 8470.50.19 8476.90.00 8483.20.00
8453.90.00 8472.90.40 8477.90.00 8483.30.10
8454.90.10 8473.10.10 8478.90.00 8483.30.20
8454.90.90 8473.10.90 8479.89.31 8483.30.90
8455.90.00 8473.21.00 8479.89.32 8483.40.90
8473.29.10 8479.90.10 8483.50.10
8483.50.90 8504.40.29 8508.80.99 8515.90.00
8483.60.11 8504.50.00 8508.90.00 8516.10.00
8483.60.19 8504.90.10 8509.10.00 8516.21.00
8483.60.90 8504.90.20 8509.20.00 8516.29.00
8483.90.00 8504.90.30 8509.30.00 8516.31.00
8484.10.00 8504.90.40 8509.40.10 8516.32.00
8484.20.00 8504.90.90 8509.40.20 8516.33.00
8484.90.00 8505.11.00 8509.40.30 8516.40.00
8485.10.00 8505.19.10 8509.40.40 8516.50.00
8485.90.00 8505.19.90 8509.40.50 8516.60.00
8501.10.11 8505.20.10 8509.40.90 85l6.71.00
8501.10.19 8505.20.90 8509.80.00 85l6.72.00
8501.10.21 8505.30.00 8509.90.00 8516.79.10
8501.10.29 8505.90.10 8510.10.00 8516.79.20
8501.10.30 8505.90.80 8510.30.00 8516.79.90
8501.10.90 8505.90.90 85l0.90.11 8516 80.10
8501.20.00 8506.10.10 8510.90.19 8516.80.90
8501.31.10 8506.10.20 8510.90.90 8516.90.00
8501.31.20 8506.10.30 8511.10.00 8517.11.00
8501.32.10 8506.30.10 8511.20.10 8517.19.10
8501.32.20 8506.30.90 8511.20.90 8517.19.20
8501.40.11 8506.40.10 8511.30.10 85l7.19.91
8501.40.19 8506.40.90 8511.30.20 8517.l9.99
8501.51.10 8506.50.10 8511.40.00 8517.50.11
8501.51.20 8506.50.90 8511.50.10 8517.50.12
8501.51.90 8506.60.10 8511.50.90 8517.50.13
8501.52.10 8506.60.90 8511.80.10 8517.50.19
8501.52.20 8506.80.10 8511.80.20 8517.50.21
8501.61.00 8506.80.90 8511.80.30 8517.50.22
8501.62.00 8506.90.00 8511.80.90 8517.50.29
8501.63.00 8507.10.00 8511.90.00 8517.50.30
8503.00.10 8507.20.10 8512.10.00 8517.50.41
8503.00.90 8507.20.90 8512.20.11 8517.50.49
8504.10.00 8507.30.11 8512.20.19 8517.50.50
8504.31.11 8507.30.19 8512.20.21 85l7.50.90 *4
8504.31.19 8507.30.90 8512.20.22 8517.90.10
8504.31.91 8507.40.00 8512.20.23 8517.90.91
8504.31.92 8507.80.00 8512.20.29 8517.90.92
8504.31.99 8507.90.10 8512.30.00 8517.90.93
8504.32.11 8507.90.20 8512.40.10 8517.90.94
8504.32.19 8507.90.90 8512.40.90 8517.90.99
8504.32.21 8508.10.00 8512.90.00 85l8.10.00
8504.32.29 8508.20.00 8513.10.10 8518.21.00
8504.40.10 8508.80.10 8513.10.90 85l8.22.00
8504.40.21 8508.80.91 8513.90.00 8518.29.00
8504.40.22 8508.80.92 8514.90.00
8508.80.93 *
8518.30.00 8524.40.00 8528.12.90 8533.40.11
8518.40.00 8524.51.10 8528.l3.00 8533.40.12
85l8.50.00 8524.51.90 8528.2l.00 8533.40.19
8533.40.22 *
8518.90.10 8524.52.00 8528.22.00 8533.40.91
8518.90.90 8524.53.00 8528.30.00 8533.40.99
8519.10.00 8524.60.00 8529.10.11 8533.90.00
8519.21.00 8524.91.00 8529.10.19 8534.00.00
8519.29.00 8524.99.00 8529.10.20 8535.10.00
8519.31.00 8525.20.19 8529.10.90 8535.2l.00
8519.39.00 8525.20.22 8529.90.11 8535.29.00
8519.40.00 8525.20.24 8529.90.12 8535.30.11
8519.92.00 8525.20.29 8529.90.19 8535.30.12
8519.93.00 8525.20.41 8529.90.20 8535.30.19
8519.99.10 8525.20.42 8529.90.30 8535.30.21
8519.99.90 8525.20.49 8529.90.40 8535.30.22
8520.10.00 8525.20.52 8529.90.90 8535.30.29
8520.20.00 8525.20.54 8530.90.00 8535.40.10
8520.32.00 8525.20.59 8531.10.10 8535.40.90
8520.33.00 8525.20.61 8531.10.90 8535.90.00
8520.39.00 8525.20.62 8531.20.00 8536.10.00
8520.90.19 8525.20.63 853l.80.00 8536.20.00
8520.90.20 8525.20.69 8531.90.00 8536.30.00
8521.l0.81 8525.20.71 8532.10.00 8536.41.00
8521.10.89 8525.20.72 8532.21.10 8536.49.00
8521.90.90 8525.20.79 8532.21.90 8536.50.10
8522.10.00 8525.20.90 8532.22.00 8536.50.20
8522.90.10 8525.30.90 8532.23.10 8536.50.90
8522.90.20 8525.40.00 *5 8532.23.90 8536.61.OO
8522.90.30 8526.92.00 8532.24.10 8536.69.10
8522.90.40 8527.12.00 8532.24.90 8536.69.90
8522.90.50 8527.13.10 8532.25.10 8536.90.10
8522.90.90 8527.13.20 8532.25.90 8536.90.20
8523.11.10 8527.13.30 8532.29.10 8536.90.30
8523.11.90 8527.13.90 8532.29.90 8536.90.40
8523.12.00 8527.19.10 8532.30.10 8536.90.90
8523.13.10 8527.l9.90 8532.30.90 8537.10.11
8523.13.20 8527.21.10 8532.90.00 8537.10.19
8523.13.90 8527.21.90 8533.10.00 8537.10.20
8523.20.10 8527.29.00 8533.21.10 8537.10.30
8523.20.9O 8527.31.10 8533.21.20 8537.10.90
8523.30.00 8527.31.20 8533.21.90 8537.20.00
8523.90.00 8527.31.90 8533.29.00 8538.10.00
8524.10.00 8527.32.00 8533.31.10 8538.90.10
8524.31.00 8527.39.10 8533.31.90 8538.90.90
8524.32.00 8527.39.90 8533.39.10 8539.10.10
8524.39.00 8527.90.90 8533.39.90 8539.10.90
8539.21.10 8541.21.20 8542.14.10 8545.20.00
8539.21.90 8541.21.90 8542.14.20 8545.90.10
8539.22.00 8541.29.10 8542.14.90 8545.90.20
8539.29.10 8541.29.20 8542.19.10 8545.90.30
8539.29.90 8541.30.11 8542.19.21 8545.90.90
8542.19.28 *
8539.31.00 8541.30.19 8542.19.29 8546.10.00
8539.32.00 8541.30.21 8542.19.91 8546.20.00
8542.19.98 *
8539.39.00 8541.30.29 8542.19.99 8546.90.00
8539.41.00 8541.40.11 8542.30.10 8547.10.00
8539.49.00 8541.40.12 8542.30.21 8547.20.00
8539.90.10 8541.40.13 8542 30.29 8547.90.00
8539.90.20 8541.40.14 8542.40.10 8548.10.10
8539.90.90 8541.40.15 8542.40.90 8548.10.90
8540.11.00 854l.40.16 8542.50.00 8548.90.00
8540.12.00 8541.40.19 8542.90.10 8607.11.10
8540.20.11 8541.40.21 8542.90.20 8607.11.20
8540.20.19 8541.40.22 8542.90.90 8607.12.00
8540.20.20 8541.40.23 8543.40.00 8607.19.10
8540.20.90 8541.40.24 8543.81.00 8607.19.90
8540.40.00 8541.40.25 8543.89.11 8607.21.00
8540.50.10 8541.40.26 8543.89.12 8607.29.00
8540.50.20 8541.40.29 8543.89.13 8607.30.00
8540.60.10 8541.40.31 8543.89.14 8607.91.00
8540.60.90 8541.40.32 8543.89.15 8607.99.00
8540.71.00 8541.40.39 8543.89.19 8608.00.11
8540.72.00 8541.50.10 8543.89.20 8608.00.12
8540.79.00 8541.50.20 8543.89.90 *4 8608.00.90
8540.81.00 8541.60.10 8543.90.10 8701.20.00
