Unidades Lineales
El asterisco (*) indica que el factor de conversión es exacto, por definición, convenio o cálculo.
Unidad | Factor | Unidad de conversión | |
Milla marina (USA) |
| 1.15077945 | millas estatuto (terrestre) |
* | 1.852 | kilómetros | |
8.43904929 | cables | ||
1012.68591426 | brazas | ||
* | 1852 | metros | |
2025.37182852 | yardas | ||
6076.11548556 | pies | ||
Milla estatuto (terrestre) | 0.86897624 | millas | |
* | 1.609344 | kilómetros | |
7.33333333 | cables | ||
* | 880 | brazas | |
* | 1609.344 | metros | |
* | 1760 | yardas | |
* | 5280 | pies | |
* | 63360 | pulgadas | |
Kilómetro | 0.53995680 | millas | |
0.62137119 | millas estatuto | ||
4.55672208 | cables | ||
546.80664917 | brazas | ||
* | 1000 | metros | |
1093.61329834 | yardas | ||
3280.83989501 | pies | ||
Cable | 0.11849676 | millas | |
| 0.13636364 | millas estatuto | |
* | 0.219456 | Kilómetros | |
* | 120 | brazas | |
* | 219.456 | metros | |
* | 240 | yardas | |
* | 720 | pies | |
* | 8640 | pulgadas | |
Braza | * | 1/120 | cables |
0.00833333 | cables | ||
* | 1.8288 | metros | |
* | 2 | yardas | |
* | 6 | pies | |
* | 72 | pulgadas | |
Metro | 0.00053996 | millas | |
0.00062137 | millas estatuto | ||
* | 0.001 | kilómetros | |
0.00455672 | cables | ||
0.54680665 | brazas | ||
1.09361330 | yardas | ||
3.28083990 | pies | ||
39.37007874 | pulgadas | ||
* | 100 | centímetros | |
Yarda | 0.00049374 | millas | |
| 0.00056818 | millas estatuto | |
* | 0.0009144 | kilómetros | |
* | 1/240 | cables | |
0.00416667 | cables | ||
* | 0.5 | brazas | |
* | 0.9144 | metros | |
* | 3 | pies | |
* | 36 | pulgadas | |
* | 91.44 | centímetros | |
Pie | * | 1/720 | cables |
0.00138889 | cables | ||
* | 1/6 | brazas | |
0.16666667 | brazas | ||
* | 0.3048 | metros | |
* | 1/3 | yardas | |
0.33333333 | yardas | ||
* | 12 | pulgadas | |
* | 30.48 | centímetros | |
Pulgada | * | 1/72 | brazas |
| 0.01388889 | brazas | |
* | 0.0254 | metros | |
* | 1/36 | yardas | |
0.02777778 | yardas | ||
* | 1/12 | pies | |
0.08333333 | pies | ||
* | 2.54 | centímetros | |
* | 25.4 | milímetros | |
Centímetro | * | 0.01 | metros |
0.01093613 | yardas | ||
0.03280840 | pies | ||
0.39370079 | pulgadas | ||
* | 10 | milímetros | |
Milímetro | 0.0394 | pulgadas |
Unidades de Superficie
El asterisco (*) indica que el factor de conversión es exacto, por definición, convenio o cálculo.
Unidad | Factor | Unidad de conversión | |
Milla cuadrada | * | 3.429904 | kilómetros cuadrados |
Milla estatuto cuadrada | * | 2.589988110336 | kilómetros cuadrados |
* | 640 | acres | |
* | 3097600 | yardas cuadradas | |
* | 27878400 | pies cuadrados | |
Kilómetro cuadrado | 0.29155335 | millas cuadradas | |
0.38610216 | millas estatuto cuadradas | ||
* | 100 | hectáreas | |
* | 247.10538146 | acres | |
* | 10000 | areas | |
* | 1000000 | metros cuadrados | |
1195990.046301 | yardas cuadradas | ||
Héctarea | * | 0.01 | kilómetros cuadrados |
2.47105381 | acres | ||
* | 100 | áreas | |
* | 10000 | metros cuadrados | |
11959.90046301 | yardas cuadradas | ||
107639.1041671 | pies cuadrados | ||
Acre | * | 0.0015625 | millas estatuto cuadradas |
* | 4046.8564224 | metros cuadrados | |
* | 4840 | yardas cuadradas | |
* | 43560 | pies cuadrados | |
Area | * | 0.01 | hectáreas |
* | 100 | metros cuadrados | |
Metro cuadrado | 0.00000039 | millas estatuto cuadradas | |
* | 0.000001 | kilómetros cuadrados | |
* | 0.0001 | hectáreas | |
0.00024711 | acres | ||
* | 0.01 | áreas | |
1.19599005 | yardas cuadradas | ||
10.76391042 | pies cuadrados | ||
* | 100 | decímetros cuadrados | |
1550.00310001 | pulgadas cuadradas | ||
* | 10000 | centímetros cuadrados | |
Yarda cuadrada | 0.00000032 | millas estatuto cuadradas | |
0.00020661 | acres | ||
* | 0.836127736 | metros cuadrados | |
* | 9 | pies cuadrados | |
* | 1296 | pulgadas cuadradas | |
* | 8361.2736 | centímetros cuadrados | |
Pie cuadrado | 0.00002296 | acres | |
0.11111111 | yardas cuadradas | ||
* | 144 | pulgadas cuadradas | |
* | 929.0304 | centímetros cuadrados | |
Decímetro cuadrado | * | 0.01 | metros cuadrados |
* | 100 | centímetros cuadrados | |
Pulgada cuadrada | 0.00077160 | yardas cuadradas | |
0.00694444 | pies cuadrados | ||
* | 6.4516 | centímetros cuadrados | |
Centímetro cuadrado | * | 0.0001 | metros cuadrados |
0.00011960 | yardas cuadradas | ||
0.00107639 | pies cuadrados | ||
* | 0.01 | decímetros cuadrados | |
0.15500031 | pulgadas cuadradas | ||
Milímetros cuadrados | 0.00155000 | pulgadas cuadradas |
Unidades de Volumen
El asterisco (*) indica que el factor de conversión es exacto, por definición, convenio o cálculo.
GB : de uso en Gran Bretaña.
Unidad | Factor | Unidad de conversión | |
Metro cúbico | 1.30795062 | yardas cúbicas | |
35.31466672 | pies cúbicos | ||
264.17205236 | galones | ||
999.97200078 | litros | ||
* | 1000 | decímetros cúbicos | |
* | 1000000 | centímetros cúbicos | |
Yarda cúbica | * | 0.764554857984 | metros cúbicos |
* | 27 | pies cúbicos | |
201.97402597 | galones | ||
764.53345105 | litros | ||
* | 46656 | pulgadas cúbicas | |
Pie cúbico | * | 0.028316846592 | metros cúbicos |
0.03703704 | yardas cúbicas | ||
7.48051948 | galones | ||
28.31605374 | litros | ||
29.92207792 | "quarts" | ||
* | 1728 | pulgadas cúbicas | |
Galón imperial (GB) | 1.20095002 | galones | |
4.54596307 | litros | ||
Galón | 0.00495113 | yardas cúbicas | |
0.13368056 | pies cúbicos | ||
* | 0.83267412 | galones imperial.(GB) | |
3.78530580 | litros | ||
* | 3.785411784 | decímetros cúbicos | |
* | 4 | "quarts" | |
* | 8 | pintas | |
* | 231 | pulgadas cúbicas | |
"Quart" (GB) | 1.13640077 | litros | |
1.20095002 | "quarts" | ||
Litro | 0.00130799 | yardas cúbicas | |
0.03531566 | pies cúbicos | ||
0.21997539 | galones imperial.(GB) | ||
0.26417945 | galones | ||
0.87990156 | "quarts" (GB) | ||
* | 1.000028 | decímetros cúbicos | |
1.05671780 | "quarts" o quarter líquido | ||
1.75980312 | pintas (GB) | ||
2.11343559 | pintas | ||
61.02545276 | pulgadas cúbicas | ||
Decímetro cúbico | * | 0.001 | metros cúbicos |
0.26417205 | galones | ||
0.99997200 | litros | ||
1.056685821 | "quarts" | ||
2.11337642 | pintas | ||
61.02374409 | pulgadas cúbicas | ||
* | 1000 | centímetros cúbicos | |
"Quart" | 0.03342014 | pies cúbicos | |
* | 0.25 | galones | |
* | 0.83267412 | "quarts" (GB) | |
0.94632645 | litros | ||
* | 0.946352946 | decímetros cúbicos | |
* | 2 | pintas | |
* | 57.75 | pulgadas cúbicas | |
Pinta (GB) | 0.56824538 | litros | |
1.20095002 | pintas | ||
Pinta | * | 0.125 | galones |
0.47316322 | litros | ||
* | 0.5 | "quarts" | |
* | 0.83267412 | pintas (GB) | |
* | 28.875 | pulgadas cúbicas | |
* | 473.176473 | centímetros cúbicos | |
Pulgada cúbica | 0.00057870 | pies cúbicos | |
0.00432900 | galones | ||
0.01638661 | litros | ||
0.01731602 | "quarts" | ||
0.03463203 | pintas | ||
* | 16.387064 | centímetros cúbicos | |
Centímetro cúbico | * | 0.001 | decímetros cúbicos |
0.00211376 | pintas | ||
0.06102374 | pulgadas cúbicas |
Unidades de Velocidad
El asterisco (*) indica que el factor de conversión es exacto, por definición, convenio o cálculo.
Unidad | Factor | Unidad de conversión | |
Nudo | 0.00027778 | millas por segundo | |
0.01666667 | millas por minuto | ||
* | 1 | millas por hora | |
0.51444444 | metros por segundo | ||
30.86666667 | metros por minuto | ||
* | 1852 | metros por hora | |
0.56260329 | yardas por segundo | ||
33.75619714 | yardas por minuto | ||
2025.37182852 | yardas por hora | ||
1.68780986 | pies por segundo | ||
101.26859143 | pies por minuto | ||
6076.11548556 | pies por hora | ||
Kilómetro por hora | 0.00014999 | millas por segundo | |
0.00899993 | millas por minuto | ||
0.6314 | millas por hora | ||
0.53995680 | nudos | ||
0.27777778 | metros por segundo | ||
16.66666667 | metros por minuto | ||
* | 1000 | metros por hora | |
0.30378147 | yardas por segundo | ||
18.22688831 | yardas por minuto | ||
2025.37182852 | yardas por hora | ||
0.91134442 | pies por segundo | ||
54.68066492 | pies por minuto | ||
3280.83989501 | pies por hora | ||
Metro por segundo | 0.00053996 | millas por segundo | |
0.03239741 | millas por minuto | ||
1.94384449 | nudos | ||
* | 0.001 | Kilómetros por segundo | |
* | 0.06 | Kilómetros por minuto | |
* | 3.6 | Kilómetros por hora | |
1.09361330 | yardas por segundo | ||
65.61679790 | yardas por minuto | ||
3937.00787402 | yardas por hora | ||
3.28083990 | pies por segundo | ||
196.85039370 | pies por minuto | ||
11811.02362205 | pies por hora | ||
Yarda por segundo | 0.00049374 | millas por segundo | |
0.02962419 | millas por minuto | ||
1.77745140 | nudos | ||
* | 3.29184 | Kilómetros por hora | |
* | 0.9144 | metros por segundo | |
* | 54.864 | metros por minuto | |
* | 3 | pies por segundo | |
* | 180 | pies por minuto | |
* | 10800 | pies por hora | |
Pie por segundo | 0.59248380 | nudos | |
* | 1.09728 | Kilómetros por hora | |
* | 0.3048 | metros por segundo | |
* | 18.288 | metros por minuto | |
0.33333333 | yardas por segundo | ||
* | 20 | yardas por minuto | |
* | 1200 | yardas por hora | |
Luz en el aire | 161829 | millas por hora | |
299707 | kilómetros por hora | ||
Luz en el vacío | 161875 | millas por hora | |
299792.5 | kilómetros por hora | ||
Sonido en el aire (A nivel del mar, con presión normal y en aire seco a 15.5ºC) | 661.801 | nudos | |
1225.656 | kilómetros por hora | ||
340.460 | metros por segundo | ||
372.332 | yardas por segundo | ||
Sonido en el agua. (En agua con el 3.485% de salinidad y a 15.5ºC) | 2930.054 | nudos | |
5426.460 | kilómetros por hora | ||
1507.350 | metros por segundo | ||
1648.458 | yardas por segundo |
Unidades de Presión
El asterisco (*) indica que el factor de conversión es exacto, por definición, convenio o cálculo.
Unidad | Factor | Unidad de conversión | |
Atmosfera Corresponde a la presión "tipo" al nivel del mar. | 1.03322745 | kilos por cm2 | |
2.27787662 | libras por cm2 | ||
14.69594878 | libras por pulgada cuadrada | ||
29.92125984 | pulgadas de mercurio | ||
33.89853848 | pies de agua | ||
* | 760 | milimetros de mercurio | |
* | 1013.25 | milibares | |
1033.22745280 | centímetros de agua | ||
* | 1013.250 | dinas por cm2 | |
Bar | * | 1000 | milibares |
* | 1000000 | barias | |
* | 1000000 | dinas por cm2 | |
Kilo por centímetro cuadrado | 0.96784111 | atmósferas | |
2.20462262 | libras por cm2 | ||
14.22334331 | libras por pulgada cuadrada | ||
* | 980.665 | milibares | |
* | 1000 | centímetros de agua | |
980665 | dinas por cm2 | ||
Libra por centímetro cuadrado | 0.43900534 | atmósferas | |
2.92639653 | kilos por pulgada cuadrada | ||
* | 6.4516 | libras por pulgada cuadrada | |
13.13559287 | pulgadas de mercurio | ||
14.88163944 | pies de agua | ||
333.64405898 | milímetros de mercurio | ||
444.82216153 | milibares | ||
* | 453.59237 | gramos por cm2 | |
Libra por pulgada cuadrada | 0.06804596 | atmósferas | |
0.15500031 | libras por cm2 | ||
2.03602097 | pulgadas de mercurio | ||
2.30665873 | pies de agua | ||
51.71493257 | milímetros de mercurio | ||
68.94757293 | milibares | ||
70.30695796 | gramos por cm2 | ||
Pulgada de mercurio | 0.03342105 | atmósferas | |
0.07612903 | libras por cm2 | ||
0.49115408 | libras por pulgada cuadrada | ||
1.13292484 | pies de agua | ||
* | 25.4 | milímetros de mercurio | |
33.86388158 | milibares | ||
34.53154908 | gramos por cm2 | ||
Pie de agua | 0.02949980 | atmósferas | |
0.06719690 | libras por cm2 | ||
0.43352750 | libras por pulgada cuadrada | ||
0.88267109 | pulgadas de mercurio | ||
22.41984564 | milímetros de mercurio | ||
29.8906692 | milibares | ||
30.48 | gramos por cm2 | ||
Milímetro de mercurio | 0.00131579 | atmósferas | |
0.00299721 | libras por cm2 | ||
0.01933677 | libras por pulgada cuadrada | ||
0.03937008 | pulgadas de mercurio | ||
0.04460334 | pies de agua | ||
1.33322368 | milibares | ||
1.35950981 | gramos por cm2 | ||
* | 1333.22368421 | dinas por cm2 | |
Milibar | 0.00098692 | atmósferas | |
* | 0.001 | bar | |
0.00224809 | libras por cm2 | ||
0.01450377 | libras por pulgada cuadrada | ||
0.02952999 | pulgadas de mercurio | ||
0.03345526 | pies de agua | ||
0.75006168 | milímetros de mercurio | ||
1.01971621 | gramos por cm2 | ||
* | 1000 | dinas por cm2 | |
Gramo por centimetro cuadrado | 0.00096784 | atmósferas | |
0.00220462 | libras por cm2 | ||
0.01422334 | libras por pulgada cuadrada | ||
0.02895903 | pulgadas de mercurio | ||
0.03280840 | pies de agua | ||
0.73555924 | milímetros de mercurio | ||
* | 0.980665 | milibares | |
* | 1 | centímetro de agua | |
* | 980.665 | dinas por cm2 | |
Centímetro de agua | 0.980665 | milibares | |
* | 1 | gramo por cm2 | |
Dina por centímetro cuadrado | 0.00000099 | atmósferas | |
* | 0.000001 | bar | |
* | 0.001 | milibar | |
0.00101972 | gramos por cm2 | ||
* | 1 | baria |
Unidades de Potencia
Unidad | Factor | Unidad de conversión | |
Caballos de vapor | 0.9863 | horsepower | |
Horsepower | 1.0139 | caballos de vapor |
Unidades de Masa
El asterisco (*) indica que el factor de conversión es exacto, por definición, convenio o cálculo.
Unidad | Factor | Unidades de conversión | |
"Long ton" | * | 1.0160469088 | toneladas |
* | 1.12 | "short tons" | |
* | 20 | "hundredweights" | |
* | 160 | "stones" | |
* | 2240 | libras | |
Tonelada | 0.98420653 | "long tons" | |
1.10231131 | "short tons" | ||
19.68413055 | "hundredweights" | ||
157.47304442 | "stones" | ||
* | 1000 | kilogramos | |
2204.62262185 | libras | ||
"Short ton" | 0.89285714 | "long tons" | |
0.90718474 | toneladas | ||
17.85714286 | "hundredweights" | ||
142.85714286 | "stones" | ||
* | 2000 | libras | |
"Hundredweight" | * | 0.05 | "long tons" |
* | 0.056 | "short tons" | |
* | 8 | "stones" | |
* | 50.80234544 | kilogramos | |
* | 112 | libras | |
"Stone" | * | 0.00625 | "long tons" |
* | 0.007 | "short tons" | |
* | 0.125 | "hundredweights" | |
* | 6.35029318 | kilogramos | |
* | 14 | libras | |
* | 224 | onzas | |
Kilogramo | * | 0.001 | toneladas |
2.20462262 | libras | ||
35.27396195 | onzas | ||
* | 1000 | gramos | |
Libra | * | 1/2240 | "long tons" |
0.00044643 | "long tons" | ||
* | 0.0005 | "short tons" | |
* | 1/112 | "hundredweights" | |
0.00892857 | "hundredweights" | ||
* | 1/14 | "stones" | |
0.07142857 | "stones" | ||
* | 0.45359237 | kilogramos | |
* | 16 | onzas | |
* | 7000 | "grains" | |
Onza | * | 1/224 | "stones" |
0.00446429 | "stones" | ||
* | 0.0625 | libras | |
* | 28.349523125 | gramos | |
* | 437.5 | "grains" | |
Gramo | * | 0.001 | kilogramos |
0.00220462 | libras | ||
0.03527396 | onzas | ||
15.43235835 | "grains" | ||
"Grain" | * | 1/7000 | libras |
0.00014286 | libras | ||
0.00228571 | onzas | ||
* | 0.06479891 | gramos |
Unidades Textiles
tex = El tex es unidad de densidad lineal (masa/longitud) empleada en la industrial textil.
1 tex es la densidad lineal de un hilo de 1 metro de longitud y 1 mg de masa, 1 tex = 1 mg/m = 1 g/km.
Cuanto más bajo es este valor, más fina es la hebra de hilo.
denier = 1/9 g/km
drex = 1/10 g/km
1 tex = 9 denier = 10 drex
1 dtex = 0,1 mg/m = 1 dg/km
1 dtex = 1 drex
Múltiplos
Prefijo | Símbolo | Factor de multiplicación |
tera | T 1012 | 1.000.000.000.000 |
giga | G 109 | 1.000.000.000 |
mega | M 106 | 1.000.000 |
kilo | K 103 | 1.000 |
hecto | h 102 | 100 |
deca | da 10 | 10 |
deci | d 10-1 | 0.1 |
centi | c 10-2 | 0.01 |
mili | m 10-3 | 0.001 |
micro | u 10-6 | 0.000001 |
nano | n 10-9 | 0.000000001 |
pico | p 10-12 | 0.000000000001 |
femto | f 10-15 | 0.000000000000001 |
alto | a 10-18 | 0.000000000000000001 |